Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | pu nbr ptfe | Χρώμα: | Ο Μαύρος και κίτρινος |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες | Συσκευασία: | Τσάντα και χαρτοκιβώτιο |
Μέγεθος: | Διαθέσιμος | Appliion: | Υδραυλικός εκσκαφέας |
Επισημαίνω: | 2502487 δαχτυλίδι 1915619 Ο,Δαχτυλίδι 2502485 Ο,E200B 2502487 |
2502487 2502485 δαχτυλίδι 1915619 Ο για E200B 320 330
E200B 320 330 2502487 2502485 1915619 2502486 κέντρο εξαρτήσεων σφραγίδων κυλίνδρων κάδων βραχιόνων 1997424 βραχιόνων ενώνει την εξάρτηση σφραγίδων ΓΙΑ
307 307G 313D 320 320B 320C 320D 325C 312C 312D 314D 329D 315D 350 330D 330BL 336D 345C 330B 330C E200B E120B
212-8562 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 148-4696 | ΤΕΛΙΚΟ DRIVE | 227-6081 |
183-8173 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΩΗΝ | 199-4584 | REDUCTOR | 162-6176 |
183-8072 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΣΑ | 107-7028 | ΜΗΧΑΝΗ XYD | 7Y-1900 |
222-8331 | ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟΛΙΣΜΑΤΩΝ | 227-6035 | ΜΕΙΩΣΗ | 7Y-1901 |
5I-7739 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΩΗΝ | 199-4584 | ΜΕΙΩΣΗ | 7Y-1902 |
212-8477 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΣΑ | 7Y-1434 | ΠΙΑΤΟ | 224-8483 |
212-8566 | ΦΡΑΓΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | 096-1773 | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ | 094-1882 |
5I-7523 | ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ | 148-4715 | ΚΑΤΟΧΟΣ | 189-9763 |
5I-7588 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 114-1539 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 129-7921 |
5I-7584 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 191-3235 | ΠΛΗΜΝΗ | 183-1736 |
5I-7585 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 168-8451 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 177-8740 |
5I-7586 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 114-1497 | ΟΜΑΔΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ | 247-8920 |
5I-7654 | ΠΙΑΤΟ | 191-3236 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 8T-3338 |
5I-7787 | ΠΙΑΤΟ | 148-4708 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 118-4057 |
5I-7788 | ΠΙΑΤΟ | 6V-3303 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 173-3427 |
5I-7789 | ΠΙΑΤΟ | 7Y-0223 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ | 242-6801 |
125-3005 | ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ | 094-1542 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 173-3428 |
130-7596 | ΚΑΡΥΔΙ | 6I-6585 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ | 242-6804129-7927 |
5I-7674 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ | 094-0616 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | 129-7855 |
Πληροφορίες προϊόντων | |
Όνομα | Υδραυλικές σφραγίδες |
Υλικός τύπος | NBR, EPDM, ΣΙΛΙΚΌΝΗ, FKM, SBR, NR, Κ.ΛΠ. |
Σειρά σκληρότητας | 20-90 ακτή Α |
Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα είναι ΕΝΤΑΞΕΙ |
Μέγεθος | Σύμφωνα με τις διαστάσεις σχεδίων |
Πρότυπα ανοχής | Iso2768-μ ή iso3302-1: 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ |
Υλικό χαρακτηριστικό | Δείτε κάτω από τις λαστιχένιες ιδιότητες υλικών |
Appliion | Για όλες τις βιομηχανίες |
Πιστοποιεί | UL, NSF61, KTW, W270, ACS, AS4020, WRAS, EN681, EN549, ROHS, ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ VI USP |
COEM/ODM | Διαθέσιμος |
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Πλαστικές τσάντες PE έπειτα στο χαρτοκιβώτιο/σύμφωνα με το αίτημά σας |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των υδραυλικών εξαρτήσεων σφραγίδων κυλίνδρων
Διαδικασία αφαίρεσης
Έναρξη από:
Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης αξόνων.
Αφαιρέστε τον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρων αξόνων.
Αφαιρέστε την υποστήριξη μηχανών.
Αφαιρέστε το εργαλείο αξόνων.
Απομακρύνετε την μπροστινή σφραγίδα στροφαλοφόρων αξόνων.
Η προσοχή πρέπει να ληφθεί για να εξασφαλίσει ότι τα ρευστά περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της απόδοσης της επιθεώρησης, της συντήρησης, της δοκιμής, της ρύθμισης, και της επισκευής του προϊόντος. Προετοιμάζεται για να συλλέξει το ρευστό με τα κατάλληλα εμπορευματοκιβώτια πρίν ανοίγει οποιοδήποτε διαμέρισμα ή αποσυνθέτει οποιοδήποτε συστατικό που περιέχει τα ρευστά. Αναφερθείτε σε ειδικά Publiion, NENG2500, «το εργαλείο υπηρεσιών εμπόρων alog» για τα εργαλεία και τις προμήθειες κατάλληλα να συλλέξουν και να περιέχουν τα ρευστά στα προϊόντα. Ξεφορτωθείτε όλα τα ρευστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις εξουσιοδοτήσεις.
Κρατήστε όλα τα μέρη καθαρά από τους μολυσματικούς παράγοντες. Οι μολυσματικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν τη γρήγορη ένδυση και τη μικρότερη συστατική ζωή.
Μην γυρίστε το στροφαλοφόρο άξονα ή τον άξονα ενώ το εργαλείο αξόνων αφαιρείται. Εάν η μπροστινή ομάδα εργαλείων δεν είναι σωστά χρονομετρημένη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η παρέμβαση μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ των εμβόλων και των βαλβίδων, με συνέπεια τη ζημία στη μηχανή.
Απεικόνιση 1 g01078059
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: SUNNY
Τηλ.:: 86 18605253464