Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PTFE, NBR | Χρώμα: | Πελάτης που απαιτείται |
---|---|---|---|
Appliion: | Υδραυλικός διακόπτης, δεύτερος-χρονικό σπάσιμο | Τύπος: | Δαχτυλίδι Ο, υδραυλικό σφυρί διακοπτών |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union | Χρόνος παράδοσης: | 3-15 ημέρες |
Επισημαίνω: | UH083 εξάρτηση σφραγίδων βαλβίδων ελέγχου,Εξάρτηση σφραγίδων βαλβίδων ελέγχου Hitachi,UH083 εξάρτηση σφραγίδων κυλίνδρων κάδων |
UH083 εξάρτηση σφραγίδων βαλβίδων ελέγχου ΓΙΑ τον κύλινδρο κάδων βραχιόνων βραχιόνων Hitachi
UH083 εξάρτηση σφραγίδων βαλβίδων ελέγχου εξαρτήσεων σφραγίδων κυλίνδρων κάδων βραχιόνων βραχιόνων ΓΙΑ Hitachi
Zx60usbna-3 | ZAXIS870LC-5G | Zx70-3 | ZAXIS220 | Zx140w-3 |
Zx110-3-HCME | ZX240K | Zx470lc-5B | Zx225us-3 | ZAXIS350LC-5G |
Zx55ur-ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ | ZX330 | ZX330-5G | Zx520lcr-3 | Zx460lch-HCME |
Zx130lcn-3f-cAms | ZX225USRK | Zx225usrk-3 | ZAXIS245 | Zx50u-3 |
Zx145w-3-cAms | ZAXIS250LC-5N | EX80 | EX270 | ZX125US |
ZX250LCK-5G | Zaxis670lc-5B | ZX110 | Zx130k-3 | Ex1200-6 |
Zaxis470lc-5B | ZAXIS225 | Zx135us-3-HCME | ZX50U-5N | Zaxis50u-3 |
ZX350K-3G | ZX500LC | ZAXIS230LC | Zx210k-3 | ZX25 |
ZX260LCH-3GHCMC | Zx870r-3 | ZX280LC-5G | ZX450-3F | ZAXIS240 |
ZX33U-3F | ZX250K-5G | Zx470r-3 | Zx240-cAms | ZAXIS35 |
Zx27u-2 | UH172 | ZX870R-3F | Zx670lcr-3 | ZAXIS250LC-5G |
Zaxis240f-3 | ZX870LCR-5G | Ma200-γ | Zx130-HCME | ZX35U-5A |
ZX270 | ZX18 | UH171 | Zx22u-2 | Zx120-3 |
ZX65USB-3F | Zx200-HHE | ZX75URT | UH23 | ZX350LCK-5G |
Zx40u-2 | EX1200 | ZX180W | Zx200-ε | ZAXIS160LC |
ZAXIS225USLC | Ex1200-5 | Zx270-3 | Zx210h-3 | Zx60usb-3 |
ZX35B | Zx670lc-5B | ZAXIS75US | ZX350K-5G | ZX30U-3F |
ZX200 | Zx200-ε | Zx210-cAms | ZX210H | Zx210-HCME |
ZX210K | Zx210n-cAms | Zx210n-HCME | ZX225USR | Zx225usr-3 |
Zx225usr-ε | Zx225usr-HCME | ZX225USRK | ZX230 | Zx240-cAms |
ZX240H | Zx240-HCME | ZX240K | Zx250-cAms | Zx250-HCME |
ZX270 | Zx280lc-cAms | Zx280lc-HCME | ZX330 | ZX350H |
ZX350K | Zx350lc-cAms | Zx350lc-HCME | Zx360w-3 | ZX370MTH |
1.Use ένα φορτηγό ανελκυστήρων προκειμένου να ανυψωθεί η γεννήτρια. Ο ανελκυστήρας και τα καλώδια ανελκυστήρων πρέπει να έχουν μια εκτίμηση που είναι μεγαλύτερη από το βάρος της γεννήτριας. Όταν η μονάδα κινείται,
2.ensure ότι η γεννήτρια υποστηρίζεται εντελώς από τα δόντια δικράνων του φορτηγού ανελκυστήρων. Επίσης εξασφαλίστε ότι η γεννήτρια είναι ισορροπημένη στα δόντια δικράνων του φορτηγού ανελκυστήρων. Γλιστρήστε τα δόντια δικράνων κάτω από τη συνημμένη ολίσθηση προκειμένου να ανυψωθεί η γεννήτρια. Loion
το loion 3.The της γεννήτριας πρέπει να συμμορφωθεί με όλους τους τοπικούς κανονισμούς. Το loion της γεννήτριας πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με όλους τους ειδικούς βιομηχανικούς κανονισμούς.
4.Loe η γεννήτρια σε μια περιοχή που καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Καθαρίστε
Ξεράνετε
Καλά - αερισμένος
5.Easily προσιτός για την επιθεώρηση και το maintenanceDo να μην εμποδίσουν τις ενάρξεις κολπίσκων αέρα.
6.Do να μην εμποδίσουν τις ενάρξεις απαλλαγής. Η ροή ψυκτικού μέσου πρέπει να φθάσει σε αυτές τις ενάρξεις. Εάν η γεννήτρια εκτίθεται στις σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, η γεννήτρια μπορεί να τροποποιηθεί στον τομέα προκειμένου να προστεθούν τα φίλτρα και οι διαστημικές θερμάστρες. Επιπλέον, ένα πιό άκαμπτο περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να καθιερωθεί. Ηλεκτρικές μετρήσεις
7.Measure η αντίσταση μόνωσης κάθε μια που τυλίγει εάν η γεννήτρια εκτέθηκε στους ακόλουθους όρους:
Γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία
Κατάλληλος για (), KOMATSU (PC), Hitachi (EX/ZAX), EC (ec), Hyundai (Ρ), Kobelco (SK), Sumitomo (ναυτιλία και χειρισμός /LS), Kato (HD), doosan-Daewoo (DH/DX), JCB, περίπτωση, Sany (SANY), XGMA, XCMG, κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: SUNNY
Τηλ.:: 86 18605253464